多くの皆さまにご愛用いただいたマイクロスコープ 「ブライトビジョン5000」 は、後継機 「ブライトビジョン2350」 としてリニューアルしました。
精度と操作性はそのままに、記録機能と標準装備を強化し、より導入しやすい価格設定になりました。
主なリニューアル点
旧機種(BV5000)の掲載内容は本ページでご確認いただけます。
最新機種 BV2350 の詳細は下記よりご覧ください。
ブライトビジョン2350製品ページ
ブライトビジョンをはじめ主要モデルを常設展示。
2,000台以上の導入実績と経験豊富なスタッフが最適な一台をご提案します。
顕微鏡本体の両側に、倍率切替ノブがあるため、接眼レンズを見たまま、容易に倍率を変更可能です。
| 対物レンズ倍率 | 総合倍率 | 視野径(mm) |
| 0.33 | 2.8 | 78 |
| 0.5 | 4.2 | 52 |
| 0.8 | 6.9 | 32 |
| 1.2 | 10.4 | 21 |
| 2.0 | 17.0 | 13 |
| 3.0 | 25.6 | 9 |
照射部は対物レンズ軸に近接した位置に設定され、根管内部まで十分に照射することができます。
照度は、照度調光スイッチで約10,000Lux-50,000Luxまで無段階で調整可能です。
| 変倍方式 | 6段階 |
| フォーカス調整 | 11 mm(手動式) |
| 双眼鏡 | 180°双眼可変鏡筒 |
| 対物レンズ | アポクロマティック マルチコート レンズ |
| 接眼レンズ | アクロマティック マルチコート レンズ |
| 瞳孔間距離調節範囲 | 50 mm~70 mm |
| 接眼レンズ倍率 | 12.5x |
| 視度調節範囲 | ±7D |
| 表示倍率 | 0.33x 0.5x 0.8x 1.2x 2x 3x |
| 総合倍率 | 2.8x 4.2x 6.9x 10.4x 17.0x 25.6x |
| 視野径(mm) | 78.0 52.0 32.0 21.0 13.0 9.0 |
| 照度 | <50,000lx |
| 照明野 | 40 mm |
| 寸法:架台(全高) | 1750 mm |
| 寸法:架台(ベース) | 610 mm x600 mm |
| 重量(スタンド、ベース、アーム含む) | 81 kg |
| 第1アーム長さ(軸間距離) | 500 mm |
| 第1アーム回転範囲 | 360° |
| 第2アーム長さ(軸間距離) | 600mm |
| 第2アーム回転範囲 | ±150° |
| 第2アーム上下可動範囲 | ±300 mm |
| コード | 品名 | 標準価格 |
| BVL-5013 | FULL HD仕様 | 2,640,000円 |
| BVL-5103 | FULL HD バランスアーム仕様 | 2,860,000円 |
| BVL-5012 | カメラなし | 2,200,000円 |
| BVL-5102 | カメラなし バランスアーム仕様 | 2,420,000円 |
多くの皆さまにご愛用いただいたマイクロスコープ 「ブライトビジョン5000」 は、後継機 「ブライトビジョン2350」 としてリニューアルしました。
精度と操作性はそのままに、記録機能と標準装備を強化し、より導入しやすい価格設定になりました。
主なリニューアル点
最新機種 BV2350 の詳細は下記よりご覧ください。
ブライトビジョン2350製品ページ